Storage Linq Listings
View and request our listings
Secure your opportunity without obligation.
| Reference | Location | Capacity | Product Group | Modalities | *Our price assessment € cbm/month | Demand trend | Details | Request details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL001 | ARA | 750 | Biodiesel | Marine, truck | 9 | Up | Break - and make bulk | Request details |
| SL002 | ARA | 1.200 | Biodiesel | Marine, truck | 8 | Up | FAME | Request details |
| SL003 | ARA | 1.980 | Biodiesel | Marine, truck | 8 | Up | HVO | Request details |
| SL004 | ARA | 2.500 | Biodiesel | Marine | 5 | Up | HVO | Request details |
| SL005 | ARA | 4.200 | Biodiesel | Marine, truck | 8 | Up | HVO/FAME | Request details |
| SL006 | ARA | 7.980 | Biodiesel | Marine, truck | 6 | Up | FAME | Request details |
| SL007 | ARA | 12.000 | Biodiesel | Marine, truck | 7 | Up | HVO | Request details |
| SL008 | ARA | 14.500 | Biodiesel | Marine | 4 | Up | HVO | Request details |
| SL009 | ARA | 15.000 | Biodiesel | Marine | 3 | Up | HVO | Request details |
| SL010 | ARA | 22.280 | Biodiesel | Marine | 4 | Up | HVO/FAME | Request details |
| SL011 | ARA | 24.700 | Biodiesel | Marine | 5 | Up | HVO/FAME | Request details |
| SL012 | ARA | 32.880 | Biodiesel | Marine | 7 | Up | FAME | Request details |
| SL013 | ARA | 50.190 | Biodiesel | Marine | 5 | Up | FAME | Request details |
| SL014 | ARA | 56.000 | Biodiesel | Marine, rail, truck | 4 | Up | HVO | Request details |
| SL015 | ARA | 60.000 | Biodiesel | Marine | 3 | Up | HVO | Request details |
| SL016 | Med | 17.000 | Biodiesel | Marine, rail, truck | 7 | Up | FAME | Request details |
| SL017 | Western Europe | 2.000 | Biodiesel | Marine, truck | 7 | Up | HVO | Request details |
| SL018 | ARA | 60.000 | Distillates | Marine | 2 | - | Gasoil, DMA | Request details |
| SL019 | ARA | 101.000 | Distillates | Marine | 2 | - | Gasoil, DMA | Request details |
| SL020 | ARA | 122.000 | Distillates | Marine | 3 | - | B7 blending | Request details |
| SL021 | Med | 25.000 | Distillates | Marine, truck | 5 | - | Road fuels wholesale | Request details |
| SL022 | Med | 40.000 | Distillates | Marine, truck | 4 | - | Road fuels wholesale | Request details |
| SL023 | Med | 45.000 | Distillates | Marine, truck | 4 | - | Road fuels wholesale | Request details |
| SL024 | Med | 50.000 | Distillates | Marine, truck | 4 | - | Road fuels wholesale | Request details |
| SL025 | Med | 50.000 | Distillates | Marine, rail, truck | 6 | - | Road fuels wholesale | Request details |
| SL026 | Med | 110.000 | Distillates | Marine | 3 | - | Road fuels wholesale | Request details |
| SL027 | Nordics & Baltics | 10.000 | Distillates | Marine | 4 | - | Jet | Request details |
| SL028 | Nordics & Baltics | 24.000 | Distillates | Marine, Truck | 3 | - | Gasoil Break bulk and wholesale | Request details |
| SL029 | Nordics & Baltics | 100.000 | Distillates | Marine, truck | 2 | - | Gasoil Break bulk and wholesale | Request details |
| SL030 | Nordics & Baltics | 120.000 | Distillates | Marine | 1 | - | Contango Storage | Request details |
| SL031 | Med | 30.000 | Distillates | Marine, pipeline | 4 | - | Jet | Request details |
| SL032 | Western Europe | 4.980 | Distillates | Marine, truck | 5 | - | Road fuels wholesale | Request details |
| SL033 | Western Europe | 5.000 | Distillates | Marine, rail, pipeline | 5 | - | Jet | Request details |
| SL034 | Western Europe | 20.000 | Distillates | Marine, truck | 4 | - | Gasoil | Request details |
| SL035 | ARA | 19.000 | Easy Chemicals | Marine, rail | 8 | Up | (Fuel) Ethanol | Request details |
| SL036 | ARA | 20.000 | Easy Chemicals | Marine | 6 | - | Methanol | Request details |
| SL037 | Med | 25.000 | Easy Chemicals | Marine | 8 | - | (Fuel) Ethanol | Request details |
| SL038 | Western Europe | 11.000 | Easy Chemicals | Marine, rail | 8 | Down | (Fuel) Ethanol | Request details |
| SL039 | ARA | 9.000 | Fuel Oil | Marine, truck | 13 | Down | Break - and make bulk | Request details |
| SL040 | ARA | 30.000 | Fuel Oil | Marine | 4 | Down | Break - and make bulk | Request details |
| SL041 | ARA | 95.000 | Fuel Oil | Marine | 4 | Down | Break - and make bulk | Request details |
| SL042 | ARA | 100.000 | Fuel Oil | Marine | 5 | Down | Break - and make bulk | Request details |
| SL043 | Med | 25.000 | Fuel Oil | Marine | 5 | Up | Break - and make bulk | Request details |
| SL044 | Med | 80.000 | Fuel Oil | Marine, truck | 6 | Up | Break - and make bulk | Request details |
| SL045 | Nordics & Baltics | 100.000 | Fuel Oil | Marine, truck | 2 | Down | Break - and make bulk | Request details |
| SL046 | Nordics & Baltics | 100.000 | Fuel Oil | Marine | 2 | Down | Break - and make bulk | Request details |
| SL047 | Nordics & Baltics | 120.000 | Fuel Oil | Marine | 1 | Down | Contango Storage | Request details |
| SL048 | Nordics & Baltics | 200.000 | Fuel Oil | Marine | 2 | Down | Break - and make bulk | Request details |
| SL049 | Nordics & Baltics | 220.000 | Fuel Oil | Marine | 1 | Down | Contango Storage and wholesale | Request details |
| SL050 | ARA | 30.000 | Light Ends | Marine | 4 | Down | Naphta | Request details |
| SL051 | ARA | 66.000 | Light Ends | Marine | 5 | Down | Gasoline/Naphta (blending) | Request details |
| SL052 | ARA | 70.000 | Light Ends | Marine | 5 | Down | Naphta | Request details |
| SL053 | ARA | 88.000 | Light Ends | Marine | 4 | Down | Gasoline/Naphta (blending) | Request details |
| SL054 | ARA | 90.000 | Light Ends | Marine | 4 | Down | Gasoline Blending | Request details |
| SL055 | ARA | 120.000 | Light Ends | Marine | 4 | Down | Gasoline Blending | Request details |
| SL056 | Med | 20.000 | Light Ends | Marine | 5 | Down | Road fuels wholesale | Request details |
| SL057 | Med | 45.000 | Light Ends | Marine, truck | 6 | Down | Road fuels wholesale | Request details |
| SL058 | Med | 46.820 | Light Ends | Marine | 5 | Down | Components | Request details |
| SL059 | Med | 50.000 | Light Ends | Marine, rail, truck | 6 | Down | Road fuels wholesale | Request details |
| SL060 | Nordics & Baltics | 100.000 | Light Ends | Marine, truck | 2 | Down | Break - and make bulk | Request details |
| SL061 | Nordics & Baltics | 110.000 | Light Ends | Marine | 4 | Down | Break - and make bulk | Request details |
| SL062 | Western Europe | 150.000 | Light Ends | Marine | 2,5 | Down | Contango Storage | Request details |
| SL063 | Western Europe | 150.000 | Light Ends | Marine | 2 | Down | Contango Storage | Request details |
| SL064 | Med | 25.000 | Light Ends | Marine | 5 | Down | Road fuels wholesale | Request details |
| SL065 | ARA | 13.000 | SAF | Marine, rail | 6 | Up | HEFA/SPK | Request details |
| SL066 | ARA | 21.920 | SAF | Marine | 5 | Up | HEFA/SPK | Request details |
| SL067 | ARA | 66.000 | SAF | Marine | 5 | Up | HEFA/SPK | Request details |
| SL068 | ARA | 130.000 | SAF | Sea, Rail, Road, Barge | 5 | Up | HEFA/SPK | Request details |
* Storage Linq Price Assessment is based on market value, location, draft, tank size, ancillary services and modalities. Not taken into account are contract term or charges for throughput, berth occupancy, heating, documentation, cleaning etc