Storage Linq Listings
View and request our listings
Secure your opportunity without obligation.
| Reference | name | city | country | capacity | Contango campaign | include | Product | Location | Capacity | Product Group | Modalities | *Storage Linq Price Assesment € cbm/month | Demand trend | Details | Request details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL001 | BA Tankterminal B.V. (Cuijk) | Katwijk | Netherlands | 52.250 | x | ARA | 1.600 | (Biodiesel) Feedstocks | Marine, truck | 7 | Up | Break - and make bulk | Request details | ||
| SL002 | Douglas Terminals B.V. | Gent | Belgium | 557.250 | x | Feedstocks | ARA | 40.000 | (Biodiesel) Feedstocks | Marine, rail | 5 | Up | Break - and make bulk | Request details | |
| SL003 | Receptora de Liquidos S.A. (RELISA) | Barcelona | Spain | 200.000 | x | Feedstocks | Med | 11.000 | (Biodiesel) Feedstocks | Marine, truck | 8 | Up | Break bulk | Request details | |
| SL004 | Tradebe Port Services S.L. (Hamburg) | Hamburg | Germany | 34.500 | x | Feedstocks | Western Europe | 12.000 | (Biodiesel) Feedstocks | Marine, truck | 8 | Up | Break - and make bulk | Request details | |
| SL005 | GADOT Belgium BV (Gent) | Gent | Belgium | 100.000 | x | Biodiesel | ARA | 1.200 | Biodiesel | Marine, truck | 8 | Up | FAME | Request details | |
| SL006 | GADOT Belgium BV (Gent) | x | HVO | ARA | 1.980 | Biodiesel | Marine, truck | 8 | Up | HVO | Request details | ||||
| SL007 | BA Tankterminal B.V. (Cuijk) | Katwijk | Netherlands | 52.250 | x | ARA | 4.200 | Biodiesel | Marine, truck | 8 | Up | FAME | Request details | ||
| SL008 | LBC Antwerp N.V. | Antwerpen | Belgium | 255.000 | x | Biodiesel | ARA | 12.000 | Biodiesel | Marine, truck | 9 | Up | HVO | Request details | |
| SL009 | ATPC Terminal nv | Antwerpen | Belgium | 975.000 | x | HVO | ARA | 13.000 | Biodiesel | Marine | 4 | Up | HVO | Request details | |
| SL010 | Amsterdam bioFuel Terminal (AFT) | Amsterdam | Netherlands | 30.000 | x | Biodiesel | ARA | 24.700 | Biodiesel | Marine | 5 | Up | HVO/FAME | Request details | |
| SL011 | Vesta Antwwrp | x | FAME | ARA | 45.000 | Biodiesel | Marine | 5 | Up | FAME blending | Request details | ||||
| SL012 | Vesta Terminal Flushing B.V. (Vlissingen, I) | Vlissingen | Netherlands | 103.385 | x | HVO | ARA | 64.000 | Biodiesel | Marine | 3 | Up | HVO | Request details | |
| SL013 | TanQuid GmbH & Co. KG (Duisburg) | Duisburg | Germany | 232.950 | x | HVO | Western Europe | 2.000 | Biodiesel | Marine, truck | 7 | Up | HVO | Request details | |
| SL014 | Vesta Terminal Flushing B.V. | Ritthem | Netherlands | 288.000 | x | ULSD | ARA | 60.000 | Distillates | Marine | 3 | Down | Gasoil, DMA | Request details | |
| SL015 | Euro Tank Terminal B.V. | Europoort | Netherlands | 1.400.000 | x | ULSD | ARA | 110.000 | Distillates | Marine | 4 | Down | Gasoil Break bulk | Request details | |
| SL016 | Seastock Srl | Trieste | Italy | 130.000 | x | Gasoil | Med | 25.000 | Distillates | Marine, truck | 5 | Down | Gasoil Break bulk and wholesale | Request details | |
| SL017 | Euroenergo Espana S.L. (Tarragona) | Tarragona | Spain | 331.000 | x | ULSD | Med | 45.000 | Distillates | Marine, truck | 4 | Down | Gasoil Break bulk and wholesale | Request details | |
| SL018 | SAAR depositi portuali S.p.A. | Genova | Italy | 112.380 | x | ULSD, Gasoline | Med | 45.000 | Distillates | Marine, truck | 4 | Down | Gasoil Break bulk and wholesale | Request details | |
| SL019 | Tankerkomerc d.d. | Zadar | Croatia | 60.000 | x | Biodiesel | Med | 50.000 | Distillates | Marine, rail, truck | 6 | Down | Gasoil Break bulk and wholesale | Request details | |
| SL020 | TanQuid GmbH & Co. KG (Speyer) | Duisburg | Germany | 232.950 | x | Gasoil | Western Europe | 4.980 | Distillates | Marine, truck | 5 | Down | Gasoil | Request details | |
| SL021 | TanQuid GmbH & Co. KG (Speyer) | Speyer | Germany | 813.242 | x | Jet | Western Europe | 5.000 | Distillates | Marine, rail, pipeline | 5 | Down | Jet | Request details | |
| SL022 | HES Wilhelmshaven GmbH | Wilhelmshaven | Germany | 1.300.000 | x | Western Europe | 45.000 | Distillates | Marine, rail | 2 | Down | Gasoil Break bulk and wholesale | Request details | ||
| SL023 | Euro Tank Terminal B.V. | Europoort | Netherlands | 1.400.000 | x | Ethanol | ARA | 10.000 | Easy Chemicals | Marine, rail | 9 | Up | (Fuel) Ethanol | Request details | |
| SL024 | Liquin Terminal Botlek | Botlek | Netherlands | 882.683 | Ethanol | ARA | 19.000 | Easy Chemicals | Marine, rail | 9 | Up | (Fuel) Ethanol | Request details | ||
| SL025 | Euro Tank Terminal B.V. | Europoort | Netherlands | 1.400.000 | x | Methanol | ARA | 80.000 | Easy Chemicals | Marine, rail | 6 | Up | Methanol | Request details | |
| SL026 | Tradebe Port Services SL (Barcelona) | Barcelona | Spain | 453.000 | x | Methanol | Med | 20.000 | Easy Chemicals | Marine | 6 | Up | Methanol | Request details | |
| SL027 | Tradebe Port Services SL (Barcelona) | Barcelona | Spain | 453.000 | x | Ethanol | Med | 25.000 | Easy Chemicals | Marine | 8 | Up | (Fuel) Ethanol | Request details | |
| SL028 | HES Wilhelmshaven GmbH | Wilhelmshaven | Germany | 1.300.000 | x | Ethanol | Western Europe | 11.000 | Easy Chemicals | Marine, rail | 8 | Up | (Fuel) Ethanol | Request details | |
| SL029 | Stolthaven Moerdijk B.V. | Moerdijk | Netherlands | 48.347 | x | Fuel Oil | ARA | 4.200 | Fuel Oil | Marine, truck | 9 | Up | Marine (bio) fuels | Request details | |
| SL030 | LBC Rotterdam B.V. | Botlek | Netherlands | 260.000 | x | Fuel Oil | ARA | 9.000 | Fuel Oil | Marine, truck | 13 | Up | Break - and make bulk | Request details | |
| SL031 | Exolum Amsterdam B.V. | Amsterdam | Netherlands | 613.861 | x | Fuel Oil | ARA | 30.000 | Fuel Oil | Marine | 4 | Up | Break - and make bulk | Request details | |
| SL032 | Service Terminal Rotterdam B.V. | Rotterdam | Netherlands | 240.000 | x | Fuel Oil | ARA | 90.000 | Fuel Oil | Marine | 5 | Up | Break - and make bulk | Request details | |
| SL033 | Tradebe Port Services SL (Barcelona) | Barcelona | Spain | 453.000 | x | Fuel Oil | Med | 31.000 | Fuel Oil | Marine | 5 | Up | Break - and make bulk | Request details | |
| SL034 | Nordic Storage AB (Aalborg) | Aalborg | Denmark | 240.000 | x | Fuel Oil | Nordics & Baltics | 100.000 | Fuel Oil | Marine | 2 | Down | Break - and make bulk | Request details | |
| SL035 | Tradebe Port Services SL (Barcelona) | Barcelona | Spain | 453.000 | x | Med | 25.000 | Lights Ends | Marine | 5 | Down | Gasoline wholesale | Request details | ||
| SL036 | Tepsa Netherlands B.V. (Rotterdam) | Rotterdam | Netherlands | 305.000 | x | SAF | ARA | 8.000 | SAF | Marine, rail, road | 9 | Up | SBC + Jet blending | Request details | |
| SL037 | Douglas Terminals B.V. | Gent | Belgium | 557.250 | x | SAF | ARA | 12.000 | SAF | Marine, truck, rail | 8 | Up | SBC + Jet blending | Request details | |
| SL038 | Liquin Terminal Botlek | Botlek | Netherlands | 882.683 | x | SAF | ARA | 13.000 | SAF | Marine, rail | 6 | Up | SBC only | Request details | |
| SL039 | Tradebe Port Services SL (Barcelona) | Barcelona | Spain | 453.000 | x | Jet | Med | 25.000 | SAF | Marine, pipeline | 5 | Down | SBC + Jet blending | Request details | |
| SL040 | Western Europe | 300.000 | Light Ends | Marine | 2,5 | Up | Contango Storage | Request details | |||||||
| SL041 | Med | 25.000 | Lights Ends | Marine | 5 | Up | Gasoline wholesale | Request details | |||||||
| SL042 | ARA | 4.000 | SAF | Marine, rail, road | 9 | Up | Request details | ||||||||
| SL043 | ARA | 12.000 | SAF | Marine, truck, rail | 8 | Up | SAF | Request details | |||||||
| SL044 | Request details | ||||||||||||||
| SL045 | ARA | 21.920 | SAF | Marine | 5 | Up | HEFA/SPK | Request details | |||||||
| SL046 | Med | 25.000 | SAF | Marine, pipeline | 5 | Down | Gasoline wholesale | Request details |
* Storage Linq Price Assessment is based on market value, location, draft, tank size, ancillary services and modalities. Not taken into account are contract term or charges for throughput, berth occupancy, heating, documentation, cleaning etc